【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 冷藏車 | 產品型號 | 冷藏車 |
總質量(Kg) | 4495 | 額定載質量(Kg) | 1090 |
整備質量(Kg) | 3210 | 外形尺寸(mm) | 5995x2250,2350,2600x2900,3250,3350 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | 4100,4000,3800,3700x2050,2150,2440x1750,2050,2150 | |
軸距(mm) | 3360,3160,3280 | 最高車速(Km/h) | 95 |
配置 | 選裝單排駕駛室,對應貨箱欄板內尺寸長4100mm或者4000mm;選裝排半駕駛室,對應貨箱欄板內尺寸長3800mm或者3700mm。選裝同等功率的制冷機組,選裝前面罩,選裝導流罩。選裝液壓舉升尾板,選裝貨廂外觀結構。整車寬度與貨箱寬度參數一一對應,外形尺寸高與貨廂欄板內尺寸高一一對應。側面防護裝置所用材料材質為Q235A,連接方式為螺栓連接;后部防護裝置所用材料材質為Q235A,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為100mm?0mm,離地高度為400mm。發動機ISF2.8s5129T對應油耗申報值11.7L/100km,發動機ISF3.8s5141和NGD3.0-CS5D對應油耗申報值12.3L/100km,發動機ISF3.8s5154對應油耗申報值12.5L/100km。ABS系統型號為XH-KQ4S4M-E01,生產企業為廣州市西合汽車電子裝備有限公司。發動機ISF2.8s5148T和CY4SK151對應油耗申報值12.4L/100km。液壓尾板收起狀態的水平長度295mm。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | ZZ1047F341CE145 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR ,215/75R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISF2.8s5129T ISF3.8s5141 ISF3.8s5154 ISF2.8s5148T CY4SK151 NGD3.0-CS5D |
北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 |
2780 3760 3760 2780 3856 2968 |
96 105 115 110 125 115 |
【專用功能說明】 | |||
選裝單排駕駛室,對應貨箱欄板內尺寸長4100mm或者4000mm;選裝排半駕駛室,對應貨箱欄板內尺寸長3800mm或者3700mm。選裝同等功率的制冷機組,選裝前面罩,選裝導流罩。選裝液壓舉升尾板,選裝貨廂外觀結構。整車寬度與貨箱寬度參數一一對應,外形尺寸高與貨廂欄板內尺寸高一一對應。側面防護裝置所用材料材質為Q235A,連接方式為螺栓連接;后部防護裝置所用材料材質為Q235A,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為100mm?0mm,離地高度為400mm。發動機ISF2.8s5129T對應油耗申報值11.7L/100km,發動機ISF3.8s5141和NGD3.0-CS5D對應油耗申報值12.3L/100km,發動機ISF3.8s5154對應油耗申報值12.5L/100km。ABS系統型號為XH-KQ4S4M-E01,生產企業為廣州市西合汽車電子裝備有限公司。發動機ISF2.8s5148T和CY4SK151對應油耗申報值12.4L/100km。液壓尾板收起狀態的水平長度295mm。 |
全國購車咨詢熱線:15897659308 13886867584
廠家地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園
公司網址:http://m.x246.cn